jeux:des
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
jeux:des [2017/03/03 23:36] – alexis | jeux:des [2024/11/20 18:09] (Version actuelle) – créée alexis | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ===== Jeu des 15000 ===== | + | <catlist jeux:des -sortByTitle |
- | + | ||
- | ==== Matériel ==== | + | |
- | * 6 dés | + | |
- | * 1 fiche de score | + | |
- | * 1 crayon | + | |
- | + | ||
- | ==== Objectif ==== | + | |
- | Accumuler exactement 15000 points. | + | |
- | + | ||
- | ==== Points ==== | + | |
- | * ⚀ et ⚄ marquent respectivement 100 et 50 points, les autres valeurs faciales ne marquent pas de points. | + | |
- | * 3 dés de même valeur faciale marquent 100 fois la valeur faciale (⚂⚂⚂ vaut 300 points) à l' | + | |
- | * 4 dés de même valeur faciale marquent 2 fois le nombre de points marqués par 3 dés de même valeur faciale. | + | |
- | * 5 dés de même valeur faciale marquent 2 fois le nombre de points marqués par 4 dés de même valeur faciale. | + | |
- | * 6 dés de même valeur faciale marquent 2 fois le nombre de points marqués par 5 dés de même valeur faciale. | + | |
- | * La suite (⚀⚁⚂⚃⚄⚅) marque 3000 points. | + | |
- | * Pour commencer à accumuler des points, il faut faire un score minimum de 500 points. | + | |
- | * À partir de 5000 points accumulés, il est possible de capitaliser sur les points du joueur précédent. | + | |
- | + | ||
- | ==== Tour de jeu ==== | + | |
- | Le joueur commence par lancer les 6 dés. Les dés marquant des points sont mis de coté. Le joueur peut accumuler ses points et passer la main au joueur suivant ou prendre les dés restant et rejouer. Le processus s' | + | |
- | Lorsque les 6 dés marquent des points, le joueur doit prendre les 6 dés et rejouer. | + | |
- | + | ||
- | Exemples : | + | |
- | - Le joueur perd ses points : | + | |
- | * ⚀⚀⚀⚅⚅⚁ - il y a 1000 points, le joueur relance les dés ⚅⚅⚁. | + | |
- | * ⚁⚄⚂ - il y a 50 points, le joueur peut accumuler 1050 points mais il relance ⚁⚂. | + | |
- | * ⚁⚃ - il n'y a pas de points, le joueur n' | + | |
- | - Le joueur accumule ses points : | + | |
- | * ⚀⚀⚀⚅⚅⚁ - il y a 1000 points, le joueur relance les dés ⚅⚅⚁. | + | |
- | * ⚁⚄⚂ - il y a 50 points, le joueur accumule 1050 points et passe la main. | + | |
- | - le joueur joue sur les points du joueur précédent : | + | |
- | * ⚀⚀⚀⚀⚅⚁ | + | |
- | * ⚀⚅ | + |
jeux/des.1488613001.txt.gz · Dernière modification : 2017/03/03 23:36 de alexis